Fahrplan Salamander-Zug
Der Salamander-Zug verkehrt täglich von 26. April bis 2. November
Der Salamander-Zug verkehrt von 26. April bis 2. November täglich zwischen dem Bahnhof Puchberg am Schneeberg und dem Bergbahnhof Hochschneeberg.
Täglich von 26. April - 2. November 2024
Fahrplan Salamander-Zug | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bergfahrt (40 Minuten) | |||||
Bahnhof Puchberg (Talstation) | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 14:30 | 16:00 |
Haltestelle Hengsttal | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 14:34 | 16:04 |
Haltestelle Hengsthütte | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 14:46 | 16:16 |
Station Baumgartner | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 15:00 | 16:30 |
Bergbahnhof Hochschneeberg | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 15:10 | 16:40 |
Talfahrt (40 Minuten) | |||||
Bergbahnhof Hochschneeberg | 09:45 | 11:15 | 13:45 | 15:15 | 16:45 |
Station Baumgartner | 09:57 | 11:27 | 13:57 | 15:27 | 16:57 |
Haltestelle Hengsthütte | 10:06 | 11:36 | 14:06 | 15:36 | 17:06 |
Haltestelle Hengsttal | 10:18 | 11:48 | 14:18 | 15:48 | 17:18 |
Bahnhof Puchberg (Talstation) | 10:23 | 11:53 | 14:23 | 15:53 | 17:23 |
Weitere Züge verkehren bei Bedarf halbstündlich. Bitte beachten Sie, dass ungünstige Witterung Betriebseinschränkungen zur Folge haben kann. Informationen zu den tagesaktuellen Zügen finden Sie im Niederösterreich Bahnen Webshop unter webshop.niederoesterreichbahnen.at
Möchten Sie mehr über das »Paradies der Blicke« erfahren? - Werfen Sie einen Blick in unseren Blog-Beitrag über die schönsten Plätze entlang der Schneebergbahn oder stöbern Sie durch die Wanderwege am höchsten Berg Niederösterreichs.