Menetrend Salamander vonat
Naponta április 27-től - 2024. november 3-ig
Salamander vasúti menetrend | |||||
---|---|---|---|---|---|
Felemelkedés (40 perc) | |||||
Puchberg vasútállomás (völgyállomás) | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 14:30 | 16:00* |
Stop Hengsttal | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 14:34 | 16:04* |
Megálló Hengsthütte | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 14:46 | 16:16* |
Baumgartner állomás | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 15:00 | 16:30* |
Hochschneeberg hegyi vasútállomás | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 15:10 | 16:40* |
Leereszkedés (40 perc) | |||||
Hochschneeberg hegyi vasútállomás | 09:45 | 11:15 | 13:45 | 15:15 | 16:45* |
Baumgartner állomás | 09:57 | 11:27 | 13:57 | 15:27 | 16:57* |
Megálló Hengsthütte | 10:06 | 11:36 | 14:06 | 15:36 | 17:06* |
Stop Hengsttal | 10:18 | 11:48 | 14:18 | 15:48 | 17:18* |
Puchberg vasútállomás (völgyállomás) | 10:23 | 11:53 | 14:23 | 15:53 | 17:23* |
Szükség esetén félóránként további vonatok közlekednek. Felhívjuk figyelmét, hogy a kedvezőtlen időjárási viszonyok üzemeltetési korlátozásokat eredményezhetnek. A naponta frissülő vonatokról a Niederösterreich Bahnen webshopjában tájékozódhat a webshop.niederoesterreichbahnen.at
címen * A 16:00 órai felszállás és a 16:45 órai leszállás a június 1. és szeptember 30. közötti időszakban menetrend szerint történik, ezen időszakon kívül csak igény esetén.
Szeretne többet megtudni a "nézetek paradicsomáról"? - Tekintse meg a Schneeberg vasútvonal legszebb helyeit bemutató blogbejegyzésünket, vagy böngésszen Alsó-Ausztria legmagasabb hegyének túraútvonalai között.